6056-02 LIB CAL SCANNER-1000MM delivers high-precision optical measurement capability for lithium-ion battery electrode manufacturing with real-time thickness monitoring across 1000 mm sheet widths.
System is designed for seamless integration into battery manufacturing facilities with comprehensive documentation available upon request.
| Maximum Sheet Width | 1000 mm | |
| Measurement Range | 5 - 500 μm | |
| Measurement Resolution | 0.1 μm | |
| Measurement Gap | 10 mm | |
| Measurement Spot Size | <1 mm | |
| Repeatability (2σ) | <0.60 μm | |
| Scan Speed Range | 50 - 300 mm/s [2 - 12 in/s] | |
| Scan Stroke Length | 1325 mm | |
| Throat to Sensor Distance | 1220 mm | |
| Instrument Air Requirements | 2.7 - 4.1 bar [40 - 60 psi], 115 L/min [4.0 CFM] | |
| Dry Air Consumption | 0.6 m³/h | |
| Electrical Power | ~1000 W AC | |
| Maximum Ambient Temperature | 50°C [122°F] | |
| Power Requirements | 120-240 VAC, 15A, 50/60 Hz, Single Phase | |
| System Weight (with pedestals) | 760 kg [1,672 lbs] | |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 3224.9 mm × 867.0 mm × 1033.6 mm |
Form Factors
Prismatic
Pouch
Cylindrical
Chemical Composition
NCA: Nickel Cobalt Aluminum
NMC/NCM: Nickel Manganese Cobalt
LFP: Lithium Iron Phosphate
Control Standards
Honeywell