High-throughput prismatic electrode inspection system designed for automated quality control in lithium-ion battery manufacturing, integrating cutting, inspection, and material handling capabilities for multiple electrode chemistries.
| Core Diameter | 6in | |
| Cutting Accuracy | +/- 0.3mm | |
| Processing Speed | 70m/min | |
| Tab Height Range | 5-35mm | |
| Maximum Roll Length | 600mm | |
| Material Width Range | 150-500mm | |
| Maximum Roll Diameter | 700mm | |
| Control Loop Precision | +/- 0.1mm | |
| Maximum Material Weight | 500kg | |
| Material Thickness Range | 50-200μm | |
| Control Systems | Omron | |
| Standards | Built to GB Standards |
Serial Number: 10-4372/4052
Form Factors
Prismatic
Chemical Composition
LFP: Lithium Iron Phosphate
NCA: Nickel Cobalt Aluminum
NMC/NCM: Nickel Manganese Cobalt
Electrical Standards
GB/CCC: Chinese electrical standard
Control Standards
Omron : Japanese control standard